Preciso melhorar a minha pilotagem, hehehehehehe, mas é difícil controlar o carrinho no virtual.
Mas vamos tentar baixar este tempo, visto que o Filippo AARC detonou. Tomara que ele não pilote assim na Etapa AARC, senão vai ser osso.
Classificação atual.
1. Filippo Andrade (BR) 56 Laps 15:01.138 (21/50)
2. Luis Gustavo Colvara (BR) 56 Laps 15:01.387 (50/50)
3. Luciano Aquino (BR) 55 Laps 15:06.549 (48/50)
4. Gustavo Schmidt (BR) 55 Laps 15:08.428 (30/50)
5. Alexandre Kimura (BR) 52 Laps 15:12.905 (5/50)
6. Vitor Freitas (BR) 52 Laps 15:15.678 (22/50)
7. Artur Grazioli (BR) 47 Laps 15:03.693 (2/50)
8. Giorge R. (BR) 46 Laps 15:05.129 (2/50)
9. fabio machado (BR) 45 Laps 15:02.012 (4/50)
10. Gerson Nissola (BR) 44 Laps 15:03.801 (3/50)
11. Carlos Bohn (BR) 44 Laps 15:07.870 (29/50)
12. Uelington Borth (BR) 42 Laps 15:04.350 (28/50)
13. Vagner Cuaglia (BR) 42 Laps 15:16.052 (4/50)
14. Alexandro Silveira (BR) 42 Laps 15:20.349 (10/50)
15. Murilo Krieger (BR) 38 Laps 15:01.298 (1/50)
2 comentários:
Pois é Vagner... eu acabei abortando muitas tentativas...e achei que tava sobrando, até o felippo aparecer, dai na hora que precisei meus hit´s tinham acabado!! heheh mas na próxima etapa eu pego de volta!!
Boa....eu no meu 07 Hit consegui o 12o.Lugar com 43 voltas. Ainda tenho mais Hit e aproveitando, quantos Hit são para cada Etapa ?
Postar um comentário